
"製造機械・食品用配管"での異物混入対策
ヘルールパッキン
ゴム素材ですので、ステンレスやフッ素樹脂製の製品と比べて取扱いが容易で、幅広いサイズに対応しています。
- 材質:4種類(EPDM 、シリコン、フッ素ゴム、NBR) ※材質は使用目的に合わせて選定してください


通常品(黒)
型式 | 形状 | 内径(mm) | 外形(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|
MPF-RPS-10A-* | 標準型 | 14.2 | 33.8 | 黒 |
MPF-RPS-15A-* | 標準型 | 17.7 | 33.8 | 黒 |
MPF-RPS-1.0S-* | 標準型 | 23.8 | 50.5 | 黒 |
MPF-RPS-1.5S-* | 標準型 | 37.0 | 50.5 | 黒 |
MPF-RPS-2.0S-* | 標準型 | 49.0 | 64.0 | 黒 |
MPF-RPS-2.5S-* | 標準型 | 59.7 | 76.8 | 黒 |
MPF-RPS-3.0S-* | 標準型 | 72.8 | 90.5 | 黒 |
MPF-RPS-3.5S-* | 標準型 | 85.6 | 105.5 | 黒 |
MPF-RPS-4.0S-* | 標準型 | 98.1 | 118.4 | 黒 |
MPF-RPS-4.5S-* | 標準型 | 108.9 | 129.5 | 黒 |
MPF-RPS-5.0S-* | 標準型 | 134.0 | 154.8 | 黒 |
MPF-RPL-10A-* | L型 | 14.2 | 35.8 | 黒 |
MPF-RPL-15A-* | L型 | 17.7 | 35.8 | 黒 |
MPF-RPL-1.0S-* | L型 | 23.2 | 52.3 | 黒 |
MPF-RPL-1.5S-* | L型 | 37.0 | 52.5 | 黒 |
MPF-RPL-2.0S-* | L型 | 48.8 | 66.2 | 黒 |
MPF-RPL-2.5S-* | L型 | 60.5 | 79.7 | 黒 |
MPF-RPL-3.0S-* | L型 | 73.3 | 93.2 | 黒 |
MPF-RPL-3.5S-* | L型 | 85.3 | 107.8 | 黒 |
MPF-RPL-4.0S-* | L型 | 98.6 | 121.2 | 黒 |
MPF-RPL-4.5S-* | L型 | 108.5 | 131.8 | 黒 |
MPF-RPL-5.0S-* | L型 | 134.0 | 156.8 | 黒 |
MPF-RPL-6.0S-* | L型 | 159.4 | 184.8 | 黒 |
MPF-RPL-8.0S-* | L型 | 208.5 | 235.3 | 黒 |
型式の「*」は材質記号。 E:EPDM S:シリコン F:フッ素ゴム N:NBR
カラーパッキン(色は材質により異なります)
型式 | 形状 | 内径(mm) | 外形(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|
MPF-RPS-10A-* | 標準型 | 14.2 | 33.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-15A-* | 標準型 | 17.7 | 33.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-1.0S-* | 標準型 | 23.8 | 50.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-1.5S-* | 標準型 | 37.0 | 50.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-2.0S-* | 標準型 | 49.0 | 64.0 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-2.5S-* | 標準型 | 59.7 | 76.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-3.0S-* | 標準型 | 72.8 | 90.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-3.5S-* | 標準型 | 85.6 | 105.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-4.0S-* | 標準型 | 98.1 | 118.4 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-4.5S-* | 標準型 | 108.9 | 129.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPS-5.0S-* | 標準型 | 134.0 | 154.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-10A-* | L型 | 14.2 | 35.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-15A-* | L型 | 17.7 | 35.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-1.0S-* | L型 | 23.2 | 52.3 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-1.5S-* | L型 | 37.0 | 52.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-2.0S-* | L型 | 48.8 | 66.2 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-2.5S-* | L型 | 60.5 | 79.7 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-3.0S-* | L型 | 73.3 | 93.2 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-3.5S-* | L型 | 85.3 | 107.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-4.0S-* | L型 | 98.6 | 121.2 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-4.5S-* | L型 | 108.5 | 131.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-5.0S-* | L型 | 134.0 | 156.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-6.0S-* | L型 | 159.4 | 184.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPL-8.0S-* | L型 | 208.5 | 235.3 | 青/赤/緑 |
型式の「*」は色記号。 E-C1:EPDM(青) S-C2:シリコン(赤) N-C4:NBR(緑)
例)MPF-RPS-1.0S-E-C1(材質はEPDM・色は青)
IDF型パッキン
- 材質:4種類(EPDM 、シリコン、フッ素ゴム、NBR) ※材質は使用目的に合わせて選定してください

通常品(黒)
型式 | 形状 | 内径(mm) | 外形(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|
MPF-RPI-1.0S-* | IDF型 | 23.2 | 32.8 | 黒 |
MPF-RPI-1.5S-* | IDF型 | 35.6 | 46.0 | 黒 |
MPF-RPI-2.0S-* | IDF型 | 48.0 | 60.0 | 黒 |
MPF-RPI-2.5S-* | IDF型 | 60.0 | 73.2 | 黒 |
MPF-RPI-3.0S-* | IDF型 | 72.8 | 85.4 | 黒 |
MPF-RPI-3.5S-* | IDF型 | 85.6 | 99.5 | 黒 |
MPF-RPI-4.0S-* | IDF型 | 98.1 | 112.5 | 黒 |
型式の「*」は材質記号。 E:EPDM S:シリコン F:フッ素ゴム N:NBR
カラーパッキン(色は材質により異なります)
型式 | 形状 | 内径(mm) | 外形(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|
MPF-RPI-1.0S-* | IDF型 | 23.2 | 32.8 | 青/赤/緑 |
MPF-RPI-1.5S-* | IDF型 | 35.6 | 46.0 | 青/赤/緑 |
MPF-RPI-2.0S-* | IDF型 | 48.0 | 60.0 | 青/赤/緑 |
MPF-RPI-2.5S-* | IDF型 | 60.0 | 73.2 | 青/赤/緑 |
MPF-RPI-3.0S-* | IDF型 | 72.8 | 85.4 | 青/赤/緑 |
MPF-RPI-3.5S-* | IDF型 | 85.6 | 99.5 | 青/赤/緑 |
MPF-RPI-4.0S-* | IDF型 | 98.1 | 112.5 | 青/赤/緑 |
型式の「*」は色記号。 E-C1:EPDM(青) S-C2:シリコン(赤) N-C4:NBR(緑)
例)MPF-RPI-1.0S-E-C1(材質はEPDM・色は青)
フッ素樹脂(PTFE)パッキン
フッ素樹脂素材のヘルールパッキンです。掲載外サイズについてはお問い合わせください。
- 材質:フッ素樹脂(PTFE)


サイズ | A(内径:mm) | B(mm) | C(外径:mm) | D(mm) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
1.0S | 23.2 | 43.5 | 50.3 | 5.5 | 黒 |
1.5S | 35.9 | 43.5 | 50.3 | 5.5 | 黒 |
2.0S | 48.0 | 56.5 | 63.8 | 5.5 | 黒 |
2.5S | 59.7 | 70.5 | 77.3 | 5.5 | 黒 |
3.0S | 72.5 | 83.5 | 90.8 | 5.5 | 黒 |
3.5S | 85.3 | 97.0 | 105.8 | 5.5 | 黒 |
4.0S | 97.8 | 110.0 | 118.8 | 5.5 | 黒 |
4.5S | 108.5 | 122.0 | 129.8 | 5.5 | 黒 |
5.0S | 134.0 | 146.0 | 154.8 | 5.5 | 黒 |
Oリング
取扱いは従来のOリングと変わりません。JIS規格に準拠しており、幅広いサイズに対応しています。
- 材質:4種類(EPDM 、シリコン、フッ素ゴム、NBR) ※材質は使用目的に合わせて選定してください

型式 | 寸法 | 強度 | 硬度 | 色 |
---|---|---|---|---|
MPF-RO-P3-*~MPF-RO-P300-* | JIS規格 | JIS規格 | Hs 70 | 黒 |
MPF-RO-G25-*~MPF-RO-G300-* | JIS規格 | JIS規格 | Hs 70 | 黒 |
型式の「*」は材質記号。 E:EPDM S:シリコン F:フッ素ゴム N:NBR
MPフーズ®シリーズ
ご購入・ご採用の前に
- ご使用される検出機の設定や食品ごとの特性によって、検出できる破片サイズにはバラつきがございます。ご採用の前に、必ず貴社の責任において事前テスト・評価を行い、安全性の確認、ならびに使用目的に沿うかを十分にご検証ください。
- 使用環境によっては当製品が適さない場合があります。ご検討の際は、弊社までお問い合わせください。
カタログをご希望の方はお問い合わせください
カタログ送付をご希望のお客様はツバコー関西までお電話、もしくは、フォームにてお問い合わせください。
