高速機
PRODUCT FEATURES
製品特長
をタップすると、細部の画像が表示します。
寸法図
単位:mm
仕様
生産能力 | 200個/分 |
---|---|
茶葉充填量 | 1-5g(茶葉のかさ比重による) |
製品寸法 | 55-70mm × 55-70mm |
使用電力 | 200V 3相 7kW※変圧器により、400Vなどの電圧下でも使用可能です。 |
使用空気量 | 800NL/分(圧空源 0.5MPa) |
装置重量 | 4,400kg |
製袋部
超音波シール/ドラム部
長尺巻原反供給部
PRODUCT FEATURES
をタップすると、細部の画像が表示します。
単位:mm
生産能力 | 200個/分 |
---|---|
茶葉充填量 | 1-5g(茶葉のかさ比重による) |
製品寸法 | 55-70mm × 55-70mm |
使用電力 | 200V 3相 7kW※変圧器により、400Vなどの電圧下でも使用可能です。 |
使用空気量 | 800NL/分(圧空源 0.5MPa) |
装置重量 | 4,400kg |
製袋部
超音波シール/ドラム部
長尺巻原反供給部