MPフーズパッキン・Oリングの特長
- ゴム素材なのに磁石にくっつきます。
- 金属検出機やX線異物検出器で、破片を検出できます。
- ゴム素材なので、ステンレスパッキンやテフロンパッキンと比べて取り扱いが容易。
- 保持力は従来のゴムパッキンと変わりません。
- ステンレスパッキンや、テフロンパッキンに比べて安価です。
概要
あらゆる工場で広く使われているゴムパッキンやOリング。配管同士の結合や機会の駆動部分などで使われていますが、万が一の異物混入事故が起こった場合、従来のゴム樹脂製では既存の金属検出機・X線異物検出器で検知することができませんでした。本製品「MPフーズパッキン・Oリング」の主原料ゴムは磁石につき、製品に混入した場合も金属検出機やX線異物検出器で検知することができます。
また、異物混入事故を避けるため一般的に利用されるステンレス製パッキンやテフロンパッキン等と比べて、コストを10分の1程度に抑えられ、取扱いも容易です。保持力が従来のゴムパッキンと同じで、機密性が高いのも特徴です。
この「MPフーズパッキン・Oリング」は異物混入事故を抑制し、製造ロスを最小限にとどめることができます。また万が一の際のクレーム対応にも、柔軟に対応できるでしょう。工場のランニングコスト削減につながる「MPフーズパッキン・Oリング」是非一度ご検討ください。
検出機器
※上記の検出機器は一例です。
※写真提供協力:アンリツ産機システム㈱様、㈱マグネテックジャパン様
MPフーズパッキン・Oリング検出事例
実際にポリプロピレン袋入りのパン、ベーコンなどに混入したMPフーズパッキン・Oリングが異物として検出できるか実験しました。
金属検出機はFe:135、SUS:2.0にて設定しています。(テスト協力:アンリツ産機システム㈱様)
MPフーズパッキン・Oリング製品企画
MPフーズパッキン
MPフーズ・パッキンのラインナップ
型 | 呼び番号 | EPDM | シリコン | バイトン | NBR |
---|---|---|---|---|---|
ヘルールH型 | 1.0S~4.0S | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ヘルールL型 | 1.0S~4.0S | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
IDF型 | 1S~2S | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
◎印:在庫品
番号 | A | B | D | T |
---|---|---|---|---|
1.0S | 50.3 | 23.2 | 6.4 | 2.1 |
1.5S | 50.3 | 37.0 | 6.4 | 2.1 |
2.0S | 64.0 | 48.8 | 6.4 | 2.1 |
2.5S | 77.5 | 60.5 | 6.4 | 2.1 |
3.0S | 91.0 | 73.3 | 6.4 | 2.1 |
4.0S | 119.0 | 98.6 | 6.4 | 2.1 |
番号 | A | B | D | C | T |
---|---|---|---|---|---|
1.0S | 52.5 | 23.2 | 43.5 | 6.4 | 2.1 |
1.5S | 52.5 | 37.0 | 43.5 | 6.4 | 2.1 |
2.0S | 66.2 | 48.8 | 56.5 | 6.4 | 2.1 |
2.5S | 79.7 | 60.5 | 70.5 | 6.4 | 2.1 |
3.0S | 93.2 | 73.3 | 83.5 | 6.4 | 2.1 |
4.0S | 121.2 | 98.6 | 110.0 | 6.4 | 2.1 |
呼び名 | 直径A | B |
---|---|---|
1S | 32.8 | 5.0 |
1.5S | 45.0 | 5.0 |
2S | 59.5 | 5.4 |
MPフーズOリング
Oリングは、標準材質がEPDM、シリコン、フッ素ゴムとなります。NBRも対応可能です。EPDMは一部の食品用グリスに対して膨潤することがあるため、使用箇所によってはシリコン、フッ素ゴムを推奨いたします。
MPフーズOリングのラインナップ
JIS企画 | 呼び番号 | EPDM | シリコン | バイトン | NBR |
---|---|---|---|---|---|
JIS B2 401 | P3~P400 | ○ | ○ | ○ | ○ |
JIS B3 401 | G25~G300 | ○ | ○ | ○ | ○ |
納期・価格・掲載外の型番については別途お問い合わせ下さい。
JIS呼び番号 | 内径 | 太さ |
---|---|---|
P-3 | 2.8 | 1.9 |
P-4 | 3.8 | |
P-5 | 4.8 | |
P-6 | 5.8 | |
P-7 | 6.8 | |
P-8 | 7.8 | |
P-9 | 8.8 | |
P-10 | 9.8 | |
P-10A | 9.8 | 2.4 |
P-11 | 10.8 | |
P-11.2 | 11 | |
P-12 | 11.8 | |
P-12.5 | 12.3 | |
P-14 | 13.8 | |
P-15 | 14.8 | |
P-16 | 15.8 | |
P-18 | 17.8 | |
P-20 | 19.8 | |
P-21 | 20.8 | |
P-22 | 21.8 | |
P-22A | 21.7 | 3.5 |
P-22.4 | 22.1 | |
P-24 | 23.7 | |
P-25 | 24.7 | |
P-25.5 | 25.2 | |
P-26 | 25.7 | |
P-28 | 27.7 | |
P-29 | 28.7 | |
P-29.5 | 29.2 | |
P-30 | 29.7 | |
P-31 | 30.7 | |
P-31.5 | 31.2 | |
P-32 | 31.7 | |
P-34 | 33.7 | |
P-35 | 34.7 | |
P-35.5 | 35.2 | |
P-36 | 35.7 | |
P-38 | 37.7 | |
P-39 | 38.7 | |
P-40 | 39.7 | |
P-41 | 40.7 | |
P-42 | 41.7 | |
P-44 | 43.7 | |
P-45 | 44.7 | |
P-46 | 45.7 | |
P-48 | 47.7 | |
P-49 | 48.7 | |
P-50 | 49.7 |
JIS呼び番号 | 内径 | 太さ |
---|---|---|
P-48A | 47.6 | 5.7 |
P-50A | 49.6 | |
P-52 | 51.6 | |
P-53 | 52.6 | |
P-55 | 54.6 | |
P-56 | 55.6 | |
P-58 | 57.6 | |
P-60 | 59.6 | |
P-62 | 61.6 | |
P-63 | 62.6 | |
P-65 | 64.6 | |
P-67 | 66.6 | |
P-70 | 69.6 | |
P-71 | 70.6 | |
P-75 | 74.6 | |
P-80 | 79.6 | |
P-85 | 84.6 | |
P-90 | 89.6 | |
P-95 | 94.6 | |
P-100 | 99.6 | |
P-102 | 101.6 | 5.7 |
P-105 | 104.6 | |
P-110 | 109.6 | |
P-112 | 111.6 | |
P-115 | 114.6 | |
P-120 | 119.6 | |
P-125 | 124.6 | |
P-130 | 129.6 | |
P-132 | 131.6 | |
P-135 | 134.6 | |
P-140 | 139.6 | |
P-145 | 144.6 | |
P-150 | 149.6 |
JIS呼び番号 | 内径 | 太さ |
---|---|---|
P-150A | 149.5 | 8.4 |
P-155 | 154.5 | |
P-160 | 159.5 | |
P-165 | 164.5 | |
P-170 | 169.5 | |
P-175 | 174.5 | |
P-180 | 179.5 | |
P-185 | 184.5 | |
P-190 | 189.5 | |
P-195 | 194.5 | |
P-200 | 199.5 | |
P-205 | 204.5 | |
P-209 | 208.5 | |
P-210 | 209.5 | |
P-215 | 214.5 | |
P-220 | 219.5 | |
P-225 | 224.5 | |
P-230 | 229.5 | |
P-235 | 234.5 | |
P-240 | 239.5 | |
P-245 | 244.5 | |
P-250 | 249.5 | |
P-255 | 254.5 | |
P-260 | 259.5 | |
P-265 | 264.5 | |
P-270 | 269.5 | |
P-275 | 274.5 | |
P-280 | 279.5 | |
P-285 | 284.5 | |
P-290 | 289.5 | |
P-295 | 294.5 | |
P-300 | 299.5 | |
P-315 | 314.5 | |
P-320 | 319.5 | |
P-335 | 334.5 | |
P-340 | 339.5 | |
P-355 | 354.5 | |
P-360 | 359.5 | |
P-375 | 374.5 | |
P-385 | 384.5 | |
P-400 | 399.5 |
JIS呼び番号 | 内径 | 太さ |
---|---|---|
G-25 | 24.4 | 3.1 |
G-30 | 29.4 | |
G-35 | 34.4 | |
G-40 | 39.4 | |
G-45 | 44.4 | |
G-50 | 49.4 | |
G-55 | 54.4 | |
G-60 | 59.4 | |
G-65 | 64.4 | |
G-70 | 69.4 | |
G-75 | 74.4 | |
G-80 | 79.4 | |
G-85 | 84.4 | |
G-90 | 89.4 | |
G-95 | 94.4 | |
G-100 | 99.4 | |
G-105 | 104.4 | |
G-110 | 109.4 | |
G-115 | 114.4 | |
G-120 | 119.4 | |
G-125 | 124.4 | |
G-130 | 129.4 | |
G-135 | 134.4 | |
G-140 | 139.4 | |
G-145 | 144.4 | |
G-150 | 149.3 | 5.7 |
G-155 | 154.3 | |
G-160 | 159.3 | |
G-165 | 164.3 | |
G-170 | 169.3 | |
G-175 | 174.3 | |
G-180 | 179.3 | |
G-185 | 184.3 | |
G-190 | 189.3 | |
G-195 | 194.3 | |
G-200 | 199.3 | |
G-210 | 209.3 | |
G-220 | 219.3 | |
G-230 | 229.3 | |
G-240 | 239.3 | |
G-250 | 249.3 | |
G-260 | 259.3 | |
G-270 | 269.3 | |
G-280 | 279.3 | |
G-290 | 289.3 | |
G-300 | 299.3 |
お問い合わせ・
営業窓口
<販売> ツバコー関西株式会社
営業窓口: TEL 0798-38-8305